Supported tables for partition
Several tables are supported for partition using Enterprise-Wide Deployment, including direct and indirect related tables for each entity.
The following tables list the tables and their related entities that are supported for segregating data using the partition feature in Enterprise-Wide Deployment.
| Table label | Table ID |
|---|---|
| Project | pm_project |
| Demand | dmn_demand |
| Program | pm_program |
| Portfolio | pm_portfolio |
| Table ID | Category | Parent partition(s) |
|---|---|---|
| Tasks | ||
| pm_project_task | Task | pm_project |
| pm_program_task | Task | pm_program |
| dmn_demand_task | Task | dmn_demand |
| Status | ||
| project_status | Status | pm_project |
| program_status | Status | pm_program |
| RIDAC and Workflow | ||
| risk | RIDAC | pm_project / dmn_demand / pm_program |
| issue | RIDAC | pm_project / dmn_demand / pm_program |
| dmn_decision | RIDAC | pm_project / dmn_demand |
| dmn_requirement | RIDAC | pm_project / dmn_demand |
| project_change_request | RIDAC | pm_project / dmn_demand |
| project_action | RIDAC | pm_project / dmn_demand |
| ridac_m2m | RIDAC | pm_project / dmn_demand |
| Stakeholders and Goals | ||
| pm_m2m_project_stakeholder | Stakeholder | pm_project |
| dmn_m2m_demand_stakeholder | Stakeholder | dmn_demand |
| dmn_stakeholder_register | Stakeholder | pm_portfolio |
| sn_gf_goal_m2m_relationship | Goal | pm_project / dmn_demand / pm_program |
| Financial — Plans and Breakdowns | ||
| cost_plan | Financial | pm_project / dmn_demand |
| cost_plan_breakdown | Financial | pm_project / dmn_demand / pm_program / pm_portfolio |
| benefit_plan | Financial | pm_project / dmn_demand |
| benefit_plan_breakdown | Financial | pm_project / dmn_demand / pm_program / pm_portfolio |
| nm_benefit_plan_breakdown | Financial | pm_project / dmn_demand / pm_program / pm_portfolio |
| fm_expense_line | Financial | pm_project / dmn_demand |
| fm_expense_allocation | Financial | pm_project / dmn_demand |
| sn_invst_pln_invst_investment | Financial | pm_project |
| sn_invst_pln_invst_budget | Financial | pm_project (via investment) |
| project_funding | Financial | pm_project / dmn_demand / pm_program / pm_portfolio |
| Baselines | ||
| planned_task_baseline | Baseline | pm_project |
| planned_task_baseline_item | Baseline | pm_project |
| pm_project_baseline | Baseline | pm_project |
| project_funding_baseline | Baseline | pm_project |
| cost_plan_baseline | Baseline | pm_project / dmn_demand |
| cost_plan_breakdown_baseline | Baseline | pm_project / dmn_demand |
| benefit_plan_baseline | Baseline | pm_project / dmn_demand |
| benefit_plan_breakdown_baseline | Baseline | pm_project / dmn_demand |
| nm_benefit_plan_breakdown_baseline | Baseline | pm_project / dmn_demand |
| dmn_demand_baseline_header | Baseline | dmn_demand |
| dmn_demand_baseline | Baseline | dmn_demand |
| sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header | Baseline | pm_project (via investment) |
| sn_invst_pln_invst_investment_baseline | Baseline | pm_project (via investment) |
| sn_invst_pln_invst_budget_baseline | Baseline | pm_project (via investment) |
| Resource and Capacity | ||
| sn_plng_att_core_resource_assignment | Resource | pm_project / dmn_demand |
| sn_plng_att_core_cpaam_effort | Resource | pm_project / dmn_demand |
| sn_plng_att_core_cpaam_capacity | Resource | pm_project / dmn_demand |
| resource_aggregate_daily | Resource | pm_project / dmn_demand |
| resource_aggregate_weekly | Resource | pm_project / dmn_demand |
| resource_aggregate_monthly | Resource | pm_project / dmn_demand |
| Time and Timesheets | ||
| time_card | Time | pm_project |
| time_card_daily | Time | pm_project (via time_card) |
| time_sheet | Time | pm_project |
| project_timecard_exception | Time | pm_project |
| Assessments | ||
| asmt_assessment_instance | Assessment | pm_project / dmn_demand |
| asmt_category_result | Assessment | pm_project / dmn_demand |
| Strategic Planning Workspace or Portfolio Planning Workspace integration | ||
| sn_align_core_planning_item | Strategic Planning Workspace or Portfolio Planning Workspace | Strategic Planning or Portfolio Planning integration (partition enforcement applies when internal integration is enabled) |
Parent Topic:SPM Enterprise-Wide Deployment reference