Enterprise model categories and corresponding classes
Enterprise model categories and their corresponding Configuration Management Database (CMDB) configuration item (CI), asset, and model classes.
Medical model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Medical General | N/A | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Healthcare Device | cmdb_ci_hc_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Medical Device | cmdb_ci_med_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Patient Monitoring | cmdb_ci_med_patient_monitoring | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Patient Implants | cmdb_ci_med_patient_implant | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Surgical Instruments | cmdb_ci_med_surgical_instrument | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Clinical Devices | cmdb_ci_med_clinical_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Lab Equipment | cmdb_ci_med_lab_equipment | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Diagnostic Imaging | cmdb_ci_med_diagnostic_imaging | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Therapeutic Devices | cmdb_ci_med_therapeutic_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Dental Equipment | cmdb_ci_med_dental | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
Facility model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Facility General | cmdb\_ci\_facility\_hardware | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Electrical | cmdb\_ci\_power\_eq | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Automatic Transfer Switch | cmdb\_ci\_ats\_power\_eq | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Power Generator | cmdb\_ci\_generator\_power\_eq | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Uninterruptible Power Supply | cmdb\_ci\_ups\_power\_eq | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| HVAC | cmdb\_ci\_hvac | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Fuel Tank | cmdb\_ci\_fuel\_tank | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Structure | cmdb\_ci\_building\_facility | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Plumbing | cmdb\_ci\_building\_plumbing | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Security | cmdb\_ci\_security | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Cameras | cmdb\_ci\_ip\_camera | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| AV Displays | cmdb\_ci\_display | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| AV Equipment | cmdb\_ci\_multimedia | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Service Industry Equipment | cmdb\_ci\_service\_industry\_equipment | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Domestic Appliances | cmdb\_ci\_domestic\_appliance | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Cleaning Equipment | cmdb\_ci\_cleaning\_equipment | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Furniture and Fixtures | cmdb\_ci\_building\_furniture | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Circuit Breaker | cmdb\_ci\_circuit\_breaker | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Fuse Alarm Panel | cmdb\_ci\_fuse\_alarm\_panel | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Inverter | cmdb\_ci\_inverter | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Maintenance Bypass Panel | cmdb\_ci\_maintenance\_bypass\_panel | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Power Panel | cmdb\_ci\_power\_panel | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Rectifier | cmdb\_ci\_rectifier | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Remote Power Panel | cmdb\_ci\_remote\_power\_panel | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Switchgear | cmdb\_ci\_switchgear | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
| Transformer | cmdb\_ci\_transformer | sn\_ent\_facility\_asset | sn\_ent\_facility\_model |
Note: The CI classes of the following facility model categories have Goods [cmdb_ci_good] as their parent CI class:
- Plumbing
- Service Equipment
- Domestic Appliances
- Furniture and Fixtures
Transportation model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Transportation General | cmdb_ci_transport | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Aircraft | cmdb_ci_aircraft | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Ship | cmdb_ci_ship | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Train | cmdb_ci_train | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Vehicle | cmdb_ci_vehicle | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
Industrial model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Industrial General | cmdb_ci_ot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control | cmdb_ci_ot_control | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control CNC | cmdb_ci_ot_cnc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control DCS | cmdb_ci_ot_dcs | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control DPU | cmdb_ci_ot_dpu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control IED | cmdb_ci_ot_ied | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control 3D Printer | cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control OPC Server | cmdb_ci_ot_opc_server | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control Module | cmdb_ci_ot_control_module | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control PLC | cmdb_ci_ot_plc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control RTU | cmdb_ci_ot_rtu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control SCADA | cmdb_ci_ot_scada_server | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Field Device | cmdb_ci_ot_field_device | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Field Actuator | cmdb_ci_ot_industrial_actuator | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Field Drive | cmdb_ci_ot_industrial_drive | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Field Robot | cmdb_ci_ot_industrial_robot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Field Sensor | cmdb_ci_ot_industrial_sensor | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Quality Inspection Control System | cmdb_ci_ot_qics | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory EWS | cmdb_ci_ot_ews | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory Historian | cmdb_ci_ot_historian | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory HMI | cmdb_ci_ot_hmi | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory OPC | cmdb_ci_ot_opc_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory SCADA | cmdb_ci_ot_scada_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Supervisory System | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Operational Equipment | cmdb_ci_oe | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
Retail model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Retail General | N/A | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| Payment Device | cmdb_ci_payment | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| POS Device | cmdb_ci_pos | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
Construction model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Construction General | cmdb\_ci\_construction | sn\_ent\_construction\_asset | sn\_ent\_construction\_model |
| Construction Equipment | cmdb\_ci\_construction\_equipment | sn\_ent\_construction\_asset | sn\_ent\_construction\_model |
| Tools | cmdb\_ci\_construction\_tool | sn\_ent\_construction\_asset | sn\_ent\_construction\_model |
| Test Tools | cmdb\_ci\_testing\_equipment | sn\_ent\_construction\_asset | sn\_ent\_construction\_model |
Note: The CI classes of the following construction model categories have Goods [cmdb_ci_good] as their parent CI class:
- Construction General
- Test Tools
Tactical equipment model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Tactical Equipment General | cmdb\_ci\_tactical\_equipment | sn\_ent\_tactical\_asset | sn\_ent\_tactical\_model |
| Tactical Gear | cmdb\_ci\_tactical\_ppe | sn\_ent\_tactical\_asset | sn\_ent\_tactical\_model |
| Weapons | cmdb\_ci\_weapon | sn\_ent\_tactical\_asset | sn\_ent\_tactical\_model |
| Forensic Supplies | cmdb\_ci\_forensic\_supply | sn\_ent\_tactical\_asset | sn\_ent\_tactical\_model |
| Ammunition | cmdb\_ci\_ammunition | sn\_ent\_tactical\_asset | sn\_ent\_tactical\_model |
Note: The CI class of the Tactical Equipment General model category has Goods [cmdb_ci_good] as its parent CI class.
Wearable model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Wearable Clothing | cmdb\_ci\_wearable\_clothing | sn\_ent\_wearable\_asset | sn\_ent\_wearable\_model |
| Humanitarian PPE | cmdb\_ci\_humanitarian\_ppe | sn\_ent\_wearable\_asset | sn\_ent\_wearable\_model |
| Uniforms | cmdb\_ci\_wearable\_uniform | sn\_ent\_wearable\_asset | sn\_ent\_wearable\_model |
Multimedia production equipment model categories
| Model category | CMDB CI class | Asset class | Model class |
|---|---|---|---|
| Media Control and Routing Equipment | cmdb_ci_media_control_routing_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Contribution Equipment | cmdb_ci_contribution_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Audio Production Equipment | cmdb_ci_audio_production_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Video Production Equipment | cmdb_ci_video_production_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Video Playout Equipment | cmdb_ci_video_playout_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Video Precision Monitor | cmdb_ci_video_precision_monitor | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Signal Processor and Amplifier | cmdb_ci_signal_processor_amplifier | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Broadcast Sync Generator | cmdb_ci_broadcast_sync_generator | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Teleprompter | cmdb_ci_teleprompter | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Production Camera | cmdb_ci_production_camera | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Stage and Studio Lighting | cmdb_ci_stage_studio_lighting | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
| Multimedia Production Equipment General | cmdb_ci_multimedia_production_equipment | sn_ent_mm_prod_equip_asset | sn_ent_mm_prod_equip_model |
Parent Topic:Enterprise Asset Management reference
Related topics
Domain separation and Enterprise Asset Management
Components installed with Enterprise Asset Management
Asset fields for enterprise assets
Asset audit fields for enterprise assets
Mandatory fields in the bulk import spreadsheets
Normalization status for enterprise models
Model fields for Enterprise Asset Management
Contract fields for Enterprise Asset Management
Maintenance plan fields for Enterprise Asset Management
Maintenance schedule fields for Enterprise Asset Management
Work plan fields for Enterprise Asset Management
Work plan schedule fields for Enterprise Asset Management
Expense line fields for Enterprise Asset Management
Fields inherited from a parent asset group to a sub group
Enterprise asset disposal order stages
Scheduled jobs and tables installed with normalization of firmware models