Enterprise Architecture Workspace reference › Enterprise Architecture Workspace › Enterprise Architecture
Components installed with Enterprise Architecture Workspace
Several types of components are installed with activation of the Enterprise Architecture Workspace plugin, including tables, user roles, and scheduled jobs.
Roles installed
| Role | Description | Contains roles |
|---|
| EA read user sn\_apm.apm\_read | Access to view Enterprise Architecture dashboards provided by the base system and the underlying tables from where the data for the dashboards are retrieved. | View Enterprise Architecture dashboard, Application 360 dashboard, and Application Assessments dashboard.- - |
| EA user sn\_apm.apm\_user | Access to update applications, view landscape, and roadmap. | View or update applications. Request to create business applications. View application landscape reports and dashboards. View applications roadmap. View Application 360 dashboard. Includes:- pa\_viewer - sn\_apm\_mdtl\_com.mdtl\_com\_user - currency\_instance\_report\_admin - canvas\_user - sn\_gf.goal\_user - sn\_prod\_cap\_core.sn\_prod\_cap\_core\_delete - sn\_prod\_cap\_core.sn\_prod\_cap\_core\_write - cmdb\_query\_builder\_read - data\_manager\_user - sn\_gf.strategy\_planner - sn\_prod\_cap\_core.sn\_prod\_cap\_core\_read - certification - report\_user |
| EA admin sn\_apm.apm\_admin | Create or update application records and access administration activities. | Includes: - sn\_apm.apm\_user - sn\_apm\_mdtl\_com.mdtl\_com\_admin - certification\_admin - assessment\_admin - Create/update/delete application categories. - Create/update/delete application families. - Create/update/delete business processes. - Create/update/delete application indicators. - Create/update/delete application score profile. - Create/update/delete bubble charts. - View application indicator scores and application scores. - View application assessment dashboard. - View Application 360 dashboard |
| EA Analyst sn\_apm.apm\_analyst | Create applications and access landscape and dashboards. | Includes: - sn\_apm.apm\_admin - data\_manager\_admin - treemap\_user - Create/update/delete applications. - Create/update/delete application indicator scores. - Create/update/delete application scores. - Create/update/delete Enterprise Architecture programs and targets. - Create/update/delete goals. - Access the Enterprise Architecture Service Portal pages for program navigation, category analysis, bubble chart view, application comparisons. - Create demand with application strategy related attributes. - View Application 360 dashboard. |
Scheduled jobs installed
| Scheduled job | Description |
|---|
| Application Service Software Model Certification On Demand Policy Processor | |
| Business Application Certification On Demand Policy Processor | Certifies the data in the Business Application [cmdb_ci_business_app] table when required. |
| Business Application Certification Quarterly Policy Processor | Certifies the data in the Business Application [cmdb_ci_business_app] table for every quarter. |
| Software Product Lifecycle Internal Source Certification on Demand Policy Processor | |
| Update Capability Hierarchies In Grid | Updates business capabilities hierarchy in the Business Portfolio page. A hierarchy ID is assigned to the newly created capability. |
Tables installed
| Table | Description |
|---|
| BA Product Model Map \[sn\_apm\_ws\_ba\_product\_model\_map \] | |
| Business Application TRM Product Map \[sn\_apm\_ws\_business\_app\_trm\_product\_map \] | |
| APM EA Configuration \[sn\_apm\_ws\_ea\_configuration \] | |
| EA doc page \[sn\_apm\_ws\_ea\_doc\_page \] | |
| Certifications Elements \[cert\_element\] | Stores quarterly or on-demand certifications for business applications. |
UI policies installed
| UI policy | Table | Description |
|---|
| Manage access is false | APM EA Configuration [sn_apm_ws_ea_configuration] | |
| Customization type is visualization | APM EA Configuration [sn_apm_ws_ea_configuration] | |
| Customization type is script | APM EA Configuration [sn_apm_ws_ea_configuration] | |
| Manage access is true | APM EA Configuration [sn_apm_ws_ea_configuration] | |
| | | |
Client scripts installed
| Client script | Table | Description |
|---|
| Hide/Show Product Capability Related Lis | Business Application \[cmdb\_ci\_business\_app\] | Hide Product Capability related list when model\_id is empty. |
| Hide Type Field | Architectural Artifact \[sn\_apm\_architectural\_artifact\] | |
| if manage access is false | APM EA Configuration \[sn\_apm\_ws\_ea\_configuration\] | |
| if section is overview | APM EA Configuration \[sn\_apm\_ws\_ea\_configuration\] | |
| Set ADR Type For Artifact Version | Architectural Artifact Version \[sn\_apm\_architectural\_version\] | |
System properties installed
| System property | Description |
|---|
| sn_apm_ws.appRationalizationMaximumBubbles | Maximum number of bubbles on the bubble chart to be shown |
| sn_apm_ws.app_indicator_scoring_profile | |
| sn_apm_ws.app_rationalization_default_filter | Application Rationalization Default Filter |
| sn_apm_ws.batch_size_ba_lifecycle_gantt | |
| sn_apm_ws.certificationPolicyTables | Default tables used to show certification policies on enterprise architecture workspace |
| sn_apm_ws.record_mention_config | Configuration for tagging other ServiceNow records with architectural artifacts in Enterprise Architecture Workspace. |
Business rules installed
| | | |
|---|
| Default title for doc page collection | EA doc page [sn_apm_ws_ea_doc_page] | |
| Populate default values for version note | Architectural Artifact Version [sn_apm_architectural_version] | |
Parent Topic:Enterprise Architecture Workspace reference